17 May 2017
Imóveis à venda em Salvador ficam 6,59% mais caros, aponta DMI-VivaReal


Em comparação com março de 2017, os bairros soteropolitanos que apresentaram maior valorização do m2 para venda em abril de 2017 foram:
Zona | mar/17 | abr/17 | Variação Nominal mar-17 / abr-17 |
Vitória | R$ 7.189 | R$ 11.282 | 56,9% |
Alphaville II | R$ 4.491 | R$ 5.607 | 24,8% |
Praia do Flamengo | R$ 3.260 | R$ 3.853 | 18,2% |
Rio Vermelho | R$ 5.221 | R$ 6.000 | 14,9% |
Barra | R$ 7.148 | R$ 8.211 | 14,9% |
Federação | R$ 5.917 | R$ 6.491 | 9,7% |
Amaralina | R$ 3.514 | R$ 3.696 | 5,2% |
Horto Bela Vista | R$ 4.895 | R$ 5.092 | 4,0% |
Caminho Das Árvores | R$ 6.080 | R$ 6.323 | 4,0% |
Itaigara | R$ 5.424 | R$ 5.625 | 3,7% |
Foto: Reprodução. Siga o insta @sitealoalobahia.