30 Aug 2018
E-commerce fatura R$1 bi na Bahia no 1S18, aponta Ebit|Nielsen
Segundo o monitoramento da Ebit|Nielsen, o comércio eletrônico brasileiro registrou no primeiro semestre de 2018 um crescimento nominal de 12%. Para o ano, a expectativa é de crescimento de 12% em todo país, com faturamento de R$53,4 bilhões.
As categorias mais consumidas na Bahia no 1S18 foram (em volume de pedidos):
| Ranking Pedidos | Categorias | Bahia |
| 1 | Moda e Acessórios | 20% |
| 2 | Esporte e Lazer | 12% |
| 3 | Livros / Assinaturas e Revistas /Apostila | 12% |
| 4 | Saúde / Perfumaria e Cosméticos | 10% |
| 5 | Eletrodomésticos | 9% |
| 6 | Casa e Decoração | 8% |
| 7 | Telefonia/ Celulares | 7% |
| 8 | Informática | 4% |
| 9 | Eletrônicos | 3% |
| 10 | Alimentos e Bebidas | 3% |
Foto: Reprodução. Siga o insta @sitealoalobahia.



